Bil. Nama Pelajar Ting. BM   BI   Sej   Geo   PI   Mat   Sn   KH1   KH2   PS   SIVIK Jumlah Peratus Ting. Kelas tusan
1 NOR SHARIZA FAZIRAH BINTI MOHD SUKI 1B4 64 B 30 E 45 D 40 D 27 E 41 D 29 E     40 D     56 C 372 41,33 94 1 1=Lulus
2 MUHAMMAD FAKRUL IZZAT BIN AZIZ 1B4 56 C 27 E 42 D 30 E 30 E 33 E 19 E 40 D         50 C 327 36,33 104 2 1=Lulus
3 NOOR HIDAYAH BINTI AZIZAN 1B4 56 C 28 E 28 E 25 E 27 E 24 E 22 E     51 C     44 D 305 33,89 110 3 1=Lulus
4 NOR FARIHAN BINTI AHLI MAHAMED 1B4 51 C 28 E 32 E 40 D 11 E 11 E 20 E     41 D     64 B 298 33,11 112 4 1=Lulus
5 SITI NUR FATIHAH BINTI AMIR 1B4 47 D 30 E 40 D 43 D 22 E 27 E 14 E     33 E     40 D 296 32,89 113 5 1=Lulus
6 NOOR MAHIRIAH BINTI AB RAHMAN 1B4 40 D 24 E 32 E 32 E 23 E 20 E 18 E     45 D     52 C 286 31,78 114 6 1=Lulus
7 ZAKIR ABDUL SHAFIQ BIN ZULKIPLEE 1B4 40 D 26 E 22 E 35 E 9 E 17 E 17 E 38 E         34 E 238 26,44 116 7 1=Lulus
8 MOHAMMAD NAJMI BIN MOHD YUSOFF 1B4 36 E 33 E 30 E 45 D 27 E 43 D 22 E 40 D         32 E 308 34,22 131 8 2=Gagal
9 MOHAMAD FITRI BIN MUHAMAD ZIM 1B4 34 E 28 E 33 E 30 E 10 E 27 E 18 E 40 D         44 D 264 29,33 139 9 2=Gagal
10 AHMAD TAUFIQ BIN AHMAD NAZRI 1B4 35 E 30 E 17 E 22 E 31 E 33 E 22 E 45 D         23 E 258 28,67 142 10 2=Gagal
11 LATIFAH BINTI AZMI 1B4 38 E 20 E 28 E 30 E 23 E 20 E 13 E     35 E     48 D 255 28,33 143 11 2=Gagal
12 MUHMMAD FAZLI BIN MUSTHAFA 1B4 29 E 21 E 28 E 22 E 22 E 18 E 19 E 43 D         24 E 226 25,11 147 12 2=Gagal
13 NOOR HASLIZA BINTI HASHIM 1B4 35 E 17 E 35 E 30 E 9 E 17 E 12 E     40 D     22 E 217 24,11 149 13 2=Gagal
14 ISMAIL BIN OTHMAN 1B4 16 E 19 E 23 E 28 E 4 E 17 E 21 E 43 D         24 E 195 21,67 150 14 2=Gagal
15 MUHAMMAD ADAM BIN RUSHDI 1B4 26 E 29 E 30 E 35 E 7 E 22 E 24 E 35 E         28 E 236 26,22 151 15 3=Gagal
16 NUR MARCINA BINTI MD SALLEH 1B4 25 E 27 E 22 E 30 E 7 E 20 E 18 E     38 E     30 E 217 24,11 153 16 3=Gagal
17 MUHAMMAD IZZUAN BIN RAMLI 1B4 32 E 28 E 30 E 32 E 5 E 35 E 10 E 28 E         14 E 214 23,78 154 17 3=Gagal
18 MUHAMMAD RAHUL AMIN BIN MAT DESA 1B4 27 E 13 E 17 E 30 E 16 E 21 E 19 E 23 E         26 E 192 21,33 155 18 3=Gagal
19 MOHAMD SYAHMI BIN HASHIM 1B4 16 E 22 E 23 E 22 E 9 E 27 E 13 E 33 E         18 E 183 20,33 156 19 3=Gagal
20 MUHAMAD FUAD BIN JAAFAR 1B4 14 E 18 E 22 E 27 E 5 E 24 E 15 E 37 E         20 E 182 20,22 157 20 3=Gagal
21 NOR HAKIMI BIN MOHD YAZID 1B4 17 E 24 E 27 E 28 E 5 E 18 E 15 E 27 E         20 E 181 20,11 158 21 3=Gagal
22 NORFATIN BINTI MOHD SIDEK 1B4 21 E 18 E 23 E 25 E 5 E 16 E 17 E     35 E     14 E 174 19,33 159 22 3=Gagal
23 MOHAMAD SYUKRI BIN ABD RAHIM 1B4 16 E 18 E 22 E 33 E 5 E 13 E 12 E 38 E         12 E 169 18,78 160 23 3=Gagal
24 MOHAMAD SAIFUL NIZAM BIN BAHARI  1B4 20 E 14 E 23 E 17 E 5 E 11 E 13 E 22 E         12 E 137 15,22 161 24 3=Gagal
25 MUHAMAD AMIR BIN HADZID 1B4 TH T 17 E 30 E 20 E 2 E 1 E 13 E 22 E         20 E 125 13,89 162 25 3=Gagal
26 AZROL BIN ABU BAKAR 1B4 19 E 23 E TH T TH T 0 E 14 E 12 E 27 E         20 E 115 12,78 163 26 3=Gagal