Bil. Nama Pelajar Ting. BM   BI   Sej   Geo   PI   Mat   Sn   KH1   KH2   PS   SIVIK   Jumlah Peratus Ting. Kelas tusan
1 MOHAMAD DARWIS DERANI 3B5 40 D TH T 33 E 55 C TH T TH T 10 E TH T     TH T TH T 138 13,80 100 1 1=Lulus
2 NURAIN YAACOB 3B5 31 E 21 E 37 E 32 E 24 E 13 E 24 E     47 D 45 D 45 D 319 31,90 125 2 2=Gagal
3 SITI KHOLIJAH MD FAUZI 3B5 31 E 27 E 23 E 32 E 23 E 11 E 23 E     50 C 50 C 44 D 314 31,40 129 3 2=Gagal
4 SITI NURUL HASANAH ROSLI 3B5 16 E 19 E 17 E 35 E 14 E 15 E 26 E     32 E 45 D 35 E 254 25,40 138 4 2=Gagal
5 SITI NAZIRA MOHD TERMIZI 3B5 14 E 26 E 20 E 27 E 9 E 15 E 17 E     42 D 50 C 24 E 244 24,40 141 5 2=Gagal
6 MOHD. KHAIRUL AMIR SAZALI 3B5 11 E 16 E 27 E 32 E 6 E 14 E 18 E 37 E     50 C 27 E 238 23,80 143 6 2=Gagal
7 NOR FATEN ATIKAH IBRAHIM 3B5 35 E 17 E 20 E 27 E 22 E 8 E 23 E     35 E TH T 45 D 232 23,20 144 7 2=Gagal
8 MOHAMMAD SHAFIQ AMRI ABU BAKAR 3B5 24 E 21 E 28 E 23 E 9 E 9 E 19 E 23 E     40 D 27 E 223 22,30 147 8 2=Gagal
9 NURSHUHADA SHAMSUDDIN 3B5 9 E 22 E 25 E 23 E 6 E 9 E 23 E     38 E 45 D 17 E 217 21,70 148 9 2=Gagal
10 MOHD FADZRUL MD HASHIM 3B5 9 E 23 E 23 E 23 E 9 E 13 E 10 E 22 E     45 D 32 E 209 20,90 149 10 2=Gagal
11 MARLIANA MOHD ZAINON 3B5 19 E 18 E 27 E 22 E 5 E 11 E 8 E     23 E 50 C 24 E 207 20,70 150 11 2=Gagal
12 MOHD SHAHRUL NIZAM MEHAT 3B5 9 E 20 E 23 E 28 E 4 E 8 E 15 E 18 E     42 D 31 E 198 19,80 152 12 2=Gagal
13 NOR SYAKILA ISMAIL 3B5 15 E 19 E 23 E 22 E 0 E 15 E 9 E     37 E 43 D 9 E 192 19,20 154 13 2=Gagal
14 MUHAMAD RIDZUAN ABU BAKAR 3B5 10 E 18 E 18 E 25 E TH T 14 E 11 E TH T     43 D 9 E 148 14,80 156 14 2=Gagal
15 MOHD. SHAHRUL ANUAR SAMAT 3B5 20 E TH T TH T TH T TH T 6 E TH T TH T     TH T 51 C 77 7,70 157 15 2=Gagal
16 FAKHRUL FAHMI ZUBIDI 3B5 18 E 18 E 22 E 28 E 10 E 15 E 16 E 35 E     TH T 19 E 181 18,10 158 16 3=Gagal
17 MOHAMAD FIRDAUS MOHD ZAIN 3B5 16 E 9 E 35 E 33 E 3 E 11 E 19 E 17 E     TH T 17 E 160 16,00 159 17 3=Gagal
18 KHAIRUL AMIRUL AZIZ 3B5 15 E 17 E 15 E 25 E 0 E 12 E 19 E 18 E     TH T 17 E 138 13,80 160 18 3=Gagal
19 MOHD. FIRDAUS JUKIPLI 3B5 14 E 19 E 25 E 18 E 0 E 8 E 13 E 33 E     TH T 8 E 138 13,80 161 19 3=Gagal
20 MOHAMAD EZUWAN AFFENDI 3B5 8 E TH T TH T TH T TH T TH T TH T TH T     TH T TH T 8 0,80 162 20 3=Gagal
21 MOHAMAD ZUFITRI RAZAK 3B5 TH T TH T TH T TH T TH T TH T TH T TH T     TH T TH T - - - - T.Hadir
22 NAZRIN SHAZAFRI JULASTRI 3B5 TH T TH T TH T TH T TH T TH T TH T TH T     TH T TH T - - - - T.Hadir